Parameter | L (µl) |
S (µl) |
Trans-port (°C) |
Untersu- chungs- dauer (Tage) |
Indikation Bemerkungen |
ACE | 500 | 250 | +2 - +8 | 1 | ACE (CSF) < 0,5 + 90 x QAlb Serum für Albuminquotient |
Albumin | 250 | 250 | +2 - +8 | 1 | Blut/ Liquorschranken- funktion |
ß-Amyloid1-42 | 500 | +2 - +8 | 2 |
Intrathekaler ANA-Nachweis (AI > 4,0 = pathologisch) |
|
ANA | 100 | 100 |
+2 - +8 | 2 | Intrathekaler ANA-Nachweis (AI > 4,0 = pathologisch) |
Antikörper-Index | 500 | 500 | +2 - +8 | 2 bis 5 | Intrathekaler Nachweis von IgG-Antikörpern gegen Erreger: Parameter siehe Punkte 4, S. |
Apo E-Polymorphismus | 5 ml EDTA- Blut | Post | 5 | Molekulargenetische Analyse; Prädisposition für Alzheimer-Demenz |
|
Bakteriologie | 2000 | RT | sofort | Nachweis von Meningitis-Erregern, bei längerem Transport Teil in Bk-Flasche | |
Borrelien | 500 | 500 | +2 - +8 | 2 bis 5 | Neuroborreliose, AI > 1,5 |
CEA | 500 | 500 | +2 - +8 | 1 | Intrathekaler CEA-Nachweis, zusätzlich QIgA- Bestimmung! |
Gesamt-Eiweiß | 250 | +2 - +8 | sofort | ||
Glukose | 200 | 200 | +2 - +8 | sofort | GlukoseLiquor > 50 % GlukoseBlut |
Hu-Antikörper | 250 | 250 | +2 - +8 | 2 bis 5 | Intrathekaler Nachweis: Hinweis für paraneo-plastisches Syndrom |
IgA | 500 | 500 | +2 - +8 | 1 | Intrathekaler Nachweis, zusätzlich Albuminquotient, Gesamt-Diagnostik als "Reiber-Schema" sinnvoll |
IgG | 500 | 500 | +2 - +8 | 1 | Intrathekaler Nachweis, zusätzlich Albuminquotient, Gesamt-Diagnostik als "Reiber-Schema" sinnvoll |
IgM | 500 | 500 | +2 - +8 | 1 | Intrathekaler Nachweis, zusätzlich Albuminquotient, Gesamt-Diagnostik als "Reiber-Schema" sinnvoll |
Laktat | 100 | 100 | +2 - +8 | sofort | DD der Meningitis |
Liquorfistel | mög-lichst viel Mate-rial | mög-lichst viel Mate-rial | +2 - +8 | 1 | Nachweis von Liquor in Sekreten |
Molekulargenetik | 5 ml EDTA-Blut | Post | 4 Wo- chen | Nachweis von Mutationen bei hereditärer Alzheimer Demenz | |
Mikrobiologie | siehe Bakteriologie | ||||
MRZ-Reaktion | 500 | 500 | +2 - +8 | 5 | Intrathekaler Nachweis von IgG-Antikörpern gegen Masern-V., Röteln-V. und VZV bei DD Multiple Sklerose |
Oligoklonales IgG | 250 | 250 | +2 - +8 | 2 | Intrathekaler Nachweis von IgG im Rahmen der DD Multiple Sklerose |
PCR im Liquor | 500 je | +2 - +8 | 6 Std. | Nachweis von HSV, VZV im Liquor bei akuter Erkrankung, Befund wird telefoniert |
|
Protein 14-3-3 | 250 | 250 | +2 - +8 | 5 - 10 | DD CJD bei stark erhöhtem Tau-Protein im Liquor |
S100 | 250 | 250 | +2 - +8 | 2 | ZNS-Prozessmarker |
Tau-Protein | 500 | +2 - +8 | 5 | mit ß-Amyloid1-42zur DD Alzheimer-Demenz, Polypropylen-Röhrchen benutzen |
|
ß-Trace-Protein | mög-lichst viel Mate-rial | mög-lichst viel Mate-rial | +2 - +8 | 1 | DD: Liquorfistel |
Tuberkulose | 1000 | +2 - +8 | 2 |
PCR-Nachweis | |
Yo-Antikörper | 250 | 250 | +2 - +8 | 2 bis 5 | Intrathekaler Nachweis: Hinweis für paraneo-plastisches Syndrom |
Zellzahl | 100 | +2 - +8 | sofort | Befund wird telefoniert | |
Zell-Differenzierung | 250 | +2 - +8 | sofort | Befund wird telefoniert | |
Zytologie | 250 | +2 - +8 | sofort | Nachweis von Tumorzellen in der Pathologie |