In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Hinweise zur Probenentnahme bei der Blutentnahme, der Entnahme von Untersuchungsmaterial für die mikrobiologische Diagnostik sowie der Probengewinnung für weitere Untersuchungsverfahren.
Jede Blutentnahme bedingt eine Verletzung von Blutgefäßen (Arterien, Venen, Kapillaren). Es darf nur einwandfreies und steriles Material eingesetzt werden. Für die Blutentnahme stehen entsprechende Einmalartikel zur Verfügung. Für die Punktion sollten nicht zu feinlumige Kanülen verwendet werden. Die venöse Blutentnahme sollte an geeigneter Stelle im Bereich der Ellenbeuge, des Unterarmes oder des Handrückens erfolgen. Die bestehenden Einflussfaktoren sind zu berücksichtigen.
Hier sind eine Reihe bekannter Einflussfaktoren auf Ergebnisse von Blutentnahmen zusammengestellt. Sie sollten vor der Blutentnahme beachtet werden.
| Einflussfaktor | Einfluss |
| Rauchen | Anstieg der Leukozyten, einiger Enzymwerte und einiger Tumormarker (z.B. CEA) |
| Alkohol | Erhöhung der Leberenzyme, Verminderung von Folsäure |
| Morphine | Erhöhung von Amylase, Lipase, GOT, GPT, AP, Bilirubin, Gastrin, Prolaktin |
| Cannabis | Erhöhung von Natrium, Kalium, Harnstoff, Chlorid, Insulin Verminderung von Kreatinin, Glukose, Harnsäure |
| Mehrtägiges Fasten | Verminderung von Glukose Erhöhung von Natrium, Kalium, Bilirubin |
| Tagesrhythmik | siehe Tabelle |
| starke körperliche Belastung | 45 Minuten nach einem Marathonlauf Anstieg von CK, GOT, Bilirubin, Harnstoff, Harnsäure, anorg. Phosphat, Glukose, Albumin, Calcium |
| Stauzeit | Veränderung bei Verlängerung auf 3 Minuten von Albumin (-2%), Bilirubin (+8%), Cholesterin (+5%), Kreatinin (-9%), Eisen (+7%), Glukose (-9%), GGT (-10%), Kalium (-5%), Lipase (+5%), Protein (+5%) |
Viele Laboruntersuchungen zeigen im Tagesverlauf typische Schwankungen. Wir haben für Sie hier eine Auswahl zusammengestellt
| Maximum | Parameter | Abweichung (%) |
| morgens | ACTH | + 200 |
| Renin | + 140 | |
| Noradrenalin | + 120 | |
| Prolaktin | + 100 | |
| Aldosteron | + 80 | |
| Cortisol | + 50 | |
| Hämoglobin | + 20 | |
| Leukozyten | + 20 | |
| Bilirubin | + 20 | |
| mittags | Eisen | + 100 |
| Eosinophile | + 30 | |
| Kalium | + 15 | |
| abends | STH | + 400 |
| Kreatinin | + 100 | |
| Myoglobin | + 70 | |
| Harnstoff | + 50 | |
| TSH | + 50 |
Die Qualität der mikrobiologischen Diagnostik ist dann besonders hoch, wenn das entsprechende Untersuchungsmaterial
zum richtigen Zeitpunkt
am richtigen Entnahmeort
mit dem richtigen Entnahmematerial
in das geeignete Transportmedium überführt und
rasch ins Labor gelangt.
Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.